浅間大社でのロケーション撮影/トータルイメージングサービス
皆様ご承知の通り世界中で新型コロナウイルスが蔓延しており、
未だかつてない出来事に戸惑いとご心配なことと思います。
今年お子様の七五三参りをご予定しているご家族様も色々とお考えかと思います。
当店におきましてもお客様に安心して撮影に参加していただけるよう
感染対策を実施しております。(具体的な感染対策は下の項目をご覧ください)
特に本年の撮影では3密を避けた屋外ロケーション撮影を推進し、
感染のリスクの少ない環境で撮影させていただきます。
お子さまにとって、一生に一度しかない特別な日、七五三。
お子さまの表情・ご家族の様子を心をこめて撮影させていただきます。
どうぞ安心して宮スタジオにお任せください。
写真もいいけどお子様の笑顔、家族とお話しているところ、遊んでいる時など
動きがあるだけで感動はもっと大きなものになります。
Cutie Photoでは映画品質に迫る業務用カメラを使用して撮影し素敵なムービーを作成させていただきます。
ムービーはスマホに保存してご覧いただけますのでいつでもどこでも楽しむことができます。
番号 | 商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
5-1 | プチロケーション撮影(30分)+写真データ | 22,000 | |
5-2 | ロケーション撮影(60分)+写真データ | 35,000 | |
5-3 | ロケーション撮影(120分)+写真データ | 48,000 | |
5-4 | ビデオ撮影(合計80分) ビデオは編集してショートムービー(1分~1分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 | 50,000 | |
5-5 | ビデオ撮影(合計120分) ビデオは編集してショートムービー(1分30秒~2分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 | 68,000 | |
5-6 | 写真撮影+ビデオ撮影(合計120分) ビデオは編集してショートムービー(1分~2分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 | 72,000 | |
5-7 | 写真撮影+ビデオ撮影(合計180分) ビデオは編集してショートムービー(1分30秒~2分30秒)に仕上げます。 ネットダウンロード納品となります。 | 102,000 | |
5-8 | 撮影時間の延長(写真・ビデオいずれか) 30分 | 9,800 | |
5-9 | 撮影時間の延長(写真とビデオ両方) 30分 | 18,000 |
番号 | 商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
6-1 | 2023年【七五三セットプランA】 浅間大社ロケ撮影60分・アルバムA4Qサイズ10P | 【3歳女の子】85,500 【5歳男の子】83,500 【7歳女の子】95,400 | |
6-2 | 2023年【七五三セットプランB】 浅間大社ロケ撮影60分 ・デザイン台紙アルバム6面「令」 | 【3歳女の子】79,300 【5歳男の子】77,400 【7歳女の子】89,300 | |
6-3 | 2023年【七五三セットプランC】 浅間大社ロケ撮影60分・A4パネル | 【3歳女の子】58,500 【5歳男の子】56,500 【7歳女の子】68,400 | |
6-4 | 2023年【七五三セットプランD】 浅間大社ロケ撮影60分・なごみ絵巻 | 【3歳女の子】67,500 【5歳男の子】65,500 【7歳女の子】77,400 | |
6-5 | 2023年【七五三セットプランE】 浅間大社ロケ撮影60分・アルバムA3Qサイズ20P | 【3歳女の子】107,100 【5歳男の子】105,100 【7歳女の子】117,000 | |
6-6 | 2023年【七五三セットプランF】 浅間大社ロケ撮影120分・アルバムA3Qサイズ20P (ご祈祷シーン撮影可能) | 【3歳女の子】118,800 【5歳男の子】116,800 【7歳女の子】128,700 | |
6-7 | 2023年【七五三セットプランG】 浅間大社ロケ撮影60分・写真データのみ納品 | 【3歳女の子】49,800 【5歳男の子】47,800 【7歳女の子】59,800 | |
6-8 | 2023年【七五三セットプランH】 浅間大社ロケ撮影120分・写真データのみ納品 (ご祈祷シーン撮影可能) | 【3歳女の子】61,800 【5歳男の子】59,800 【7歳女の子】71,800 |
被布 | 羽織袴 | 四つ身 |
|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
被布 | 羽織袴 | 四つ身 |
|
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
番号 | 商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
8-1 | 3歳 女の子着付・ヘアメイクセット 《着付(被布)・ヘアメイク》 | 9,000 | |
8-2 | 3歳 女の子着付・ヘアメイクセット 《着付(帯付)・ヘアメイク》 | 11,000 | |
8-3 | 7歳 女の子着付・ヘアメイクセット 《着付・作り帯・ヘアメイク》 | 15,800 | |
8-4 | 7歳 女の子着付・ヘアメイクセット 《着付・結び帯・ヘアメイク》 | 17,000 | |
8-5 | 3歳 男の子 着付(被布) | 3,600 | |
8-6 | 3歳 男の子 着付(羽織・袴) | 6,000 | |
8-7 | 3歳 女の子 着付(被布) | 3,600 | |
8-8 | 5歳 男の子 着付(羽織・袴) | 6,000 | |
8-9 | 7歳 女の子 着付(作り帯) | 8,400 | |
8-10 | 7歳 女の子 着付(結び帯) | 9,600 | |
8-11 | 3歳 セット | 4,800 | |
8-12 | 3歳 メイク | 2,400 | |
8-13 | 7歳 セット | 5,800 | |
8-14 | 7歳 メイク | 4,000 | |
8-15 | 7歳 新日本髪 | 9,600 |
番号 | 商品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
9-1 | 訪問着 着付 | 6,600 | |
9-2 | 男物着物 着付 | 4,400 | |
9-3 | ヘアセット(ブロー) | 3,300 | |
9-5 | ヘアセット(アップ) | 5,500 | |
9-6 | お母様 メイク | 4,400 |